Сайт использует файлы Cookie, продолжая вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных
Предназначен для оценки вестибулоокулярного рефлекса (VOR) пациента в ответ движения головы.
Товар распродан. Ожидаем приход.
Цена последнего поступления: 0,00 руб.
| Стандарты безопасности | EN 60601-1, класс II, Тип B, EN 60601-1-2 |
| Температура | 15 - 35C |
| Относительная влажность | 30 – 90% |
| Давление окружающей среды | 98 kPa– 104 kPa |
| ПК Интерфейс | USB 2.0 |
| Видеокамера | Монокулярная |
| Корпус | Монолитный, гибкий корпус с плотным прилеганием, очищаемые силиконовые контактные зоны. Подходит для детского и взрослого лица. |
| Вес | Корпус: 40 г Камера: 32 г Общий вес: 72 г |
| Калибровка | Встроенная лазерная указка с 5-точками калибровки |
| Частота дискретизации | 220 Гц |
| Датчик слежения | Инерциальный измерительный блок (ИИБ) гироскоп с 6 степеней свободы |
| Анализ данных | Скоростной анализ графика, получение диаграммы |
| Требование к программному обеспечению | Windows®7 (64-bit) Professional или выше |
| Требования к ПК | Intel Core i5процессор 2.53 GHz |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет
или оставьте заявку прямо сейчас. Наш менеджер увидит сформированный Вами заказ, позвонит Вам и уточнит стоимость продукции.