Сайт использует файлы Cookie, продолжая вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных
Предназначен для полного скрининга среднего уха, а также для измерения порога слышимости по воздушной проводимости.
Товар распродан. Ожидаем приход.
Цена последнего поступления: 0,00 руб.
| Частоты зондирующего тона | 226,678,800,1000 Гц |
| Уровень зондирующего тона | 85 дБ УЗД |
| Диапазон изменения давления воздуха | От +400 до −600 дПа |
| Диапазон ограничения давления: | От −750 даПа и +550 даПа. |
| Производительность помпы: | Автоматически, большая 300 даПа/с, средняя 200 даПа/с, малая 100 даПа/с, оч. малая 50 даПа/с. |
| Диапазон измеряемых значений эквивалентного объема при частоте зондирующего тона 226 Гц | От 0,1 до 8,0 мл |
| Диапазон измеряемых значений эквивалентного объема при частотах зондирующего тона 678, 800 и 1000 Гц. | от 0,1 to 15 ммО |
| Тестирование | в автоматическом и ручном режиме |
| Рефлексометрия | Скрининг/ порог/ латентность стапедиального рефлекса |
| Ипсилатеральная стимуляция | 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Гц |
| (не менее 5 частот) | Интенсивность тона, макс: 110 дБ |
| Контралатеральная стимуляция | 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц, |
| Стимул | шум широкополосный, высокочастотный и низкочастотный. |
| (не менее 6 частот) | Интенсивность тона, макс: 120 дБ |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет
или оставьте заявку прямо сейчас. Наш менеджер увидит сформированный Вами заказ, позвонит Вам и уточнит стоимость продукции.