Ламинарное укрытие предназначено для защиты предметов и материалов внутри рабочей камеры от внешних и перекрестных загрязнений в условиях беспылевой «чистой» воздушной среды
Защита оператора и окружающей среды при работе с химически вредными веществами, с эффективным удалением их из рабочей зоны
Минимизация риска заражения и перекрестной контаминации продукта.
Отличительные особенности конструкции: активное 100% удаление отработанного воздуха из рабочей зоны через угольный фильтр в окружающую среду (либо в вытяжную систему).Угольный фильтр применяется для адсорбции газообразных вредных веществ (неприятных запахов и легколетучих органических соединений) из воздуха.
Наименование изделия
Ламинарное укрытие с вытяжкой через угольный фильтр
Артикул изделия | 2R-D.009-12 |
Габаритные размеры бокса (ШхГхВ), мм | 1200х810х2325 |
Размеры рабочей камеры, мм (ШхГхВ) | 1105x610x705 |
Масса бокса, кг, не более | 270 |
Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт, не более | 760 |
Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные блоки розеток, Вт, не более | 1000 |
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017: | |
- по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
- по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC 4,8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 |
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1 | Н14 |
Класс установленного фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 779 | G4 |
Тип угольного фильтра | панельный фильтр засыпного типа |
Фильтрующий материал угольного фильтра | каменный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с | 0,35±10% |
Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | 0,40±10% |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м куб./ч | 795 |
Производительность по воздуху, удаляемому из бокса, м куб/ч | 1100 |
Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | без рециркуляции |
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 1000 |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет
или оставьте заявку прямо сейчас. Наш менеджер увидит сформированный Вами заказ, позвонит Вам и уточнит стоимость продукции.