Каталог товаров

Проксимальная бедренная пластина

Производитель: TRAUSON

Технические характеристики - Проксимальная бедренная пластина

Количество отверстий Длина пластины (мм) Диаметр используемых винтов (мм) Материал Артикул
5 отверстий / левая 118 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816051E
7 отверстий / левая 154 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816071E
9 отверстий / левая 190 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816091E
11 отверстий / левая 226 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816111E
13 отверстий / левая 262 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816131E
5 отверстий / правая 118 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816052E
7 отверстий / правая 154 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816072E
9 отверстий / правая 190 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816092E
11 отверстий / правая 226 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816112E
13 отверстий / правая 262 Блокированный (6,5 / 5,0)* / Кортикальный 4,5 Титан 32816132E

*Винт Ø6,5 – проксимальная часть пластины, винт Ø5,0 – тело пластины.

Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.

К этому товару дополнений нет

TOP