HILITE 7000 LT | HILITE 2400 LT | HILITE 800 LT | |
Скорость кровотока | 7,0 l/min | 2,4 l/min | 0,8 l/min |
Объем заполнения | 275 ml | 95 ml | 55 ml |
Материал волокон | полиметилпентен (ПМП) |
полиметилпентен (ПМП) |
полиметилпентен (ПМП) |
Внутренний/внешний диаметр волокон | 200/380 мкм | 200/380 мкм | 200/380 мкм |
Площадь газообмена | 1,9 m2 | 0,65 m2 | 0,32 m2 |
Вес пациента (кг) | Более 36 | 16-35 | 01.окт |
Объем заполнения контура (мл) с головкой dp3 | 1150 | 300 | 260 |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет
или оставьте заявку прямо сейчас. Наш менеджер увидит сформированный Вами заказ, позвонит Вам и уточнит стоимость продукции.