Набор двойного J-образного мочеточникового стента мягкий материал, управляемый, с соединительной муфтой
Мочеточниковый стент
Устройство управления c соединительной муфтой
Проводник
Открытый тип
Размер (FR/CH) | Длина (см) | Код заказа без проводника |
Код заказа с проводником | Длина проводника (см) | Диаметр проводника |
Кончик проводника |
Жесткость проводника |
06 | 24 | EG-570624 | EG-580624 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 26 | EG-570626 | EG-580626 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 28 | EG-570628 | EG-580628 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 30 | EG-580630 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
|
07 | 24 | EG-570724 | EG-580724 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
07 | 26 | EG-570726 | EG-580726 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
07 | 28 | EG-570728 | EG-580728 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
07 | 30 | EG-570730 | EG-580730 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
Закрытый тип
Размер (FR/CH) | Длина(см) | Код заказа с проводником |
Длина проводника (см) | Диаметр проводника |
Кончик проводника |
Жесткость проводника |
06 | 24 | EG-590624 | 125 | 0.035" | J-образный | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 26 | EG-590626 | 125 | 0.035" | J-образный | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 28 | EG-590628 | 125 | 0.035" | J-образный | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 30 | EG-590630 | 125 | 0.035" | J-образный | стандартный / подвижный сердечник |
07 | 26 | EG-590726 | 125 | 0.035" | J-образный | стандартный / подвижный сердечник |
07 | 28 | EG-590728 | 125 | 0.035" | J-образный | стандартный / подвижный сердечник |
08 | 24 | EG-590824 | 125 | 0.035" | прямой | жесткий |
08 | 26 | EG-590826 | 125 | 0.035" | прямой | жесткий |
08 | 28 | EG-590828 | 125 | 0.035" | прямой | жесткий |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет