Эргономичная, съемная рукоятка для точного управления
Ручка с инъекционным адаптером
Нитиноловый материал обладает следующими свойствами:
Устойчивость к изгибам не только в области сердечника, но и по всей конструкции корзинки.
Полное 1:1 отношение крутящих моментов
Меньшая травматичность из-за высокой гибкости
Корзинки HIGHFLEX компании Бард/Ангиомед являются продуктом выбора для эффективного прохождения изгибов мочеточника и калькулезных оккпюзий. Они сочетают в себе проверенную и наиболее совершенную Нитиноловую технологию с эргономичной, высококачественной конструкцией рукоятки.
Корзинки HIGHFLEX компании Бард / Ангиомед представлены в широком диапазоне конструкций и размеров. Поэтому они представляют собой идеальный выбор для применения в урологии, рентгенологии и гастроэнтерологии.
Катетер | Корзинка | Артикул | |||
длина, см | диаметр, F | количество проволок, шт | диаметр, мм | длина, мм | |
65 | 2,5 | 3 | 10 | 20 | 42240010 |
2,5 | 3 | 15 | 25 | 42240020 | |
2,5 | 4 | 10 | 20 | 42241010 | |
2,5 | 4 | 15 | 25 | 42241020 | |
4 | 4 | 20 | 30 | 42251030 | |
4 | 5 | 20 | 30 | 42252030 | |
4,6 | 4 | 20 | 30 | 42261030 | |
4,6 | 6 | 20 | 30 | 42263030 | |
90 | 2,5 | 3 | 10 | 20 | 42240060 |
2,5 | 3 | 15 | 25 | 42240070 | |
2,5 | 4 | 10 | 20 | 42241060 | |
2,5 | 4 | 15 | 25 | 42241070 | |
4 | 4 | 20 | 30 | 42251080 | |
4 | 5 | 20 | 30 | 42252080 | |
4,6 | 4 | 20 | 30 | 42261080 | |
4,6 | 6 | 20 | 30 | 42263080 | |
120 | 2,5 | 3 | 10 | 20 | 42240110 |
2,5 | 3 | 15 | 25 | 42240120 | |
2,5 | 4 | 10 | 20 | 42241110 | |
2,5 | 4 | 15 | 25 | 42241120 | |
4 | 4 | 20 | 30 | 42251130 | |
4 | 5 | 20 | 30 | 42252130 | |
4,6 | 4 | 20 | 30 | 42261130 | |
4,6 | 6 | 20 | 30 | 42263130 |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет