Ureteral Stent
Устройство управления
Проводник
Зажим
Открытый тип
Размер (FR/CH) |
Длина (см) |
Код заказа без проводника |
Код заказа с |
Проводник , длина (см) |
Проводник, диаметр | Кончик проводника |
Жесткость проводника |
06 | 24 | EG-470624 | EG-480624 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 26 | EG-470626 | EG-480626 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 28 | EG-470628 | EG-480628 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
06 | 30 | EG-470630 | EG-480630 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
07 | 26 | EG-470726 | EG-480726 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
07 | 28 | EG-470728 | EG-480728 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
07 | 30 | EG-470730 | EG-480730 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
08 | 24 | EG-480824 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
|
08 | 26 | EG-470826 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
|
08 | 28 | EG-470828 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
|
08 | 30 | EG-470830 | EG-480830 | 150 | 0.035" | прямой | стандартный / подвижный сердечник |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет