Диализатор для гемодиализа половолоконный серии HF

Производитель: WEGO Healthcare (Shenzhen) Co., Ltd

Продукция этой серии характеризуется высокой эффективностью ультрафильтрации и проницаемости. Используется с оборудованием для диализа с функцией контроля ультрафильтрации.

+

Технические характеристики - Диализатор для гемодиализа половолоконный серии HF

Показатели in-vitro HF10 HF12 HF14 HF15 HF18 HF19 HF20 HF21 HF22 HF23
Коэффициент ультрафильтрации (мл/ч/мм/рт.ст) 34 42 49 52 63 67 69 73 78 84
QB=200 мл/мин Мочевина (мл/мин) 189 191 193 194 197 198 199 200 200 200
Креатинин (мл/мин) 183 184  186  188  194  195  196  198  198 198
Фосфат (мл/мин) 181 183  188  189  192  192 193 193 197 198
Витамин В12 (мл/мин)   113  123  133  137  151  156  161  167  172 178
QB=300 мл/мин Мочевина (мл/мин) 255 266 277 278 284 286 287 288 289 291
Креатинин (мл/мин) 225 235 248 255 270 272 275 278 280 281
Фосфат (мл/мин) 202 218 235  244 266 270 273 275 276 278
Витамин В12 (мл/мин)   121 134 147  154 173 180 189 198 206 209
QB=400 мл/мин Мочевина (мл/мин) 267 286 304 313 341 349 352 355 360 365
Креатинин (мл/мин) 243 255 272 281 38 316 321 325 330 334
Фосфат (мл/мин) 228 247 266 275 302 306 310 315 316 322
Витамин В12 (мл/мин)   132 145 158 165 184 191 202 211 220 228
КоА мочевина (мл/мин) 888 1064 1321 1351 1569 1662 1714 1771 1832 1976
Эффективная поверхность(М2) 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3
Объем заполнения (мл) 55 63 74 75 92 95 113 116 119 121
Коэффициент просеивания 2-микроглобулин 0,8 0,85
Инулин 0,95 0,95
Миогпобин 0,35 0,35
Альбумин <0.003

<0.003

Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.

К этому товару дополнений нет

Каталог товаров
TOP