Некомплаентный PTCA дилатационный баллонный катетер
Некомплаентный баллонный катетер Accuforce 6 мм обеспечит высокую эффективность процедуры. Он имеет оптимальное сочетание характеристик: улучшенную доставляемость, точное и аккуратное проведение дилатации, высокое сопротивление и давление.
Сопротивление давлению до 22 атм — показатель значительно увеличен по сравнению с аналогами.
Порт выхода проводника является усиленным, а шафт имеет низкий профиль. Это улучшает доставляемость и проходимость катетера.
Дилатация выполняется с максимальной точностью даже в самых сложных клинических случаях за счет коротких плеч баллона.
Общие характеристики | |
Диаметр шафта | Проксимальный 1,9 Fr (0,63 мм) Средний 2,5 Fr (0,84 мм) Дистальный 2,6 Fr (0,86 мм) |
Используемая длина | 145 см |
Маркер баллона | Двойной |
Номинальное давление | 12 атм. (1 216 кПа |
Давление разрыва | 22 атм. (2 229 кПа) для 2,0-4,0 мм 20 атм. (2 026 кПа) для 4,5-5,0 мм |
Совместимые проводники | Максимальный диаметр 0,014’’ (0,36 мм) |
Профиль кончика | 0,43 мм |
Покрытие | Гидрофильное |
Спецификация | ||
Диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | Код |
2 | 15 | DC-RM2015HSW |
2,25 | 15 | DC-RM2215HSW |
2,5 | 15 | DC-RM2515HSW |
2,75 | 15 | DC-RM2715HSW |
3 | 15 | DC-RM3015HSW |
3,25 | 15 | DC-RM3215HSW |
3,5 | 15 | DC-RM3515HSW |
3,75 | 15 | DC-RM3715HSW |
4 | 15 | DC-RM4015HSW |
4,5 | 15 | DC-RM4515HSW |
5 | 15 | DC-RM5015HSW |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет
или оставьте заявку прямо сейчас. Наш менеджер увидит сформированный Вами заказ, позвонит Вам и уточнит стоимость продукции.