Предназначен для использования при проведении ангиографических процедур
Radifocus Optitorque — диагностические катетеры, которые используются при ангиографических процедурах для доставки лекарственного или контрастного вещества в выбранные сосуды или их участки. Возможно использование для точного направления проводника или катетера в целевую область. В линейке представлен целый спектр коронарных катетеров, которые отличает точное позиционирование и контроль вращения. Их использование обеспечивает более удобный доступ и снижение дискомфорта для пациента при выполнении ангиографии.
Точные манипуляции и высокий вращающий момент. Подтверждается сравнением с изделиями, имеющими одиночную оплетку (архивные сведения Terumo).
Операция и рентгеноскопия проводятся быстрее: катетеры имеют изогнутые кончики BLK и Tiger, могут использоваться для брахиального или радиального доступа, при выполнении процедуры для левой или правой коронарной артерии.
Общие характеристики | |||
Предельное давление | 4 Fr (1,40 мм) – 750 psi / 5 Fr (1,70 мм) и 6 Fr (2,00 мм) – 1000 psi | ||
Совместимые проводники | 0,038’’ (0,97 мм) | ||
Наружный диаметр шафта (Fr/мм) | 4 Fr / 1,40 мм | 5 Fr / 1,70 мм | 6 Fr / 2,00 мм |
Внутренний диаметр шафта (дюйм/мм) | 0,041’’ / 1,05 мм | 0,047’’ / 1,22 мм | 0,051’’ / 1,32 мм |
Название формы | Форма кончика |
Judkins right |
Название формы | Артикул формы |
Боковые отверстия |
Длина (см) | Артикулы изделий по размерам | ||
4 Fr / 1,40 мм | 5 Fr / 1,70 мм | 6 Fr / 2,00 мм | ||||
Judkins right | JR-2.5 | 0 | 80 | - | RH-6CR2508M* | |
JR-2.5 | 0 | 100 | - | RH-6CR2500M* | ||
JR-3.5 | 0 | 100 | RH-4CR3500M | RH-5CR3500M | RH-6CR3500M | |
JR-3.5 | 2 | 110 | - | RH-5CR3521M | - | |
JR-3.5 | 2 | 80 | - | RH-5CR3528M | - | |
JR-4.0 | 0 | 100 | RH-4CR4000M | RH-5CR4000M | RH-6CR4000M | |
JR-4.0 | 0 | 100 | - | RH-6JR4000M | ||
JR-5.0 | 0 | 100 | RH-4CR5000M | RH-5CR5000M | RH-6CR5000M | |
JR-6.0 | 0 | 100 | - | RH-6JR6000M* | ||
CR-2.5 | 0 | 80 | - | RH-6CR2508M* | ||
CR-2.5 | 0 | 100 | - | RH-6CR2500M* | ||
CR-4.0 | 2 | 100 | - | RH-6CR4020M* | ||
CR-4.0 | 0 | 110 | - | RH-6CR4100M | ||
CR-4.5 | 0 | 100 | - | RH-5CR4500M* | RH-6CR4500M | |
CR-6.0 | 0 | 100 | - | RH-6CR6000M* |
*Для поставки данного изделия может потребоваться дополнительное время.
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет