Сайт использует файлы Cookie, продолжая вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных
RaySafe Xi является уникальным прибором, предназначенным для многопараметрических измерений на всех видах рентгеновских аппаратов.
Товар распродан. Ожидаем приход.
Цена последнего поступления: 0,00 руб.
Прибор даёт полную информацию по таким параметрам, как анодное пиковое напряжение, воздушная керма, СПО, а также выдаёт форму сигналов. Дозиметр отвечает всем нормативным документам РФ.
Назначение:
Измерение:
Определение:
Особенности:
Технические характеристики:
RaySafe Xi имеет возможность подключения внешних детекторов. В зависимости от типа рентгеновского аппарата возможны следующие типы внешних детекторов:
| Наименование детектора | Область применения |
| RaySafe Xi R/F | Для рентгенографии/рентгеноскопии |
| RaySafe Xi МАМ | Для маммографии (кроме сканирующих маммографов) |
| RaySafe Xi МАМ Scanning | Для маммографии (сканирующие маммографы) |
| RaySafe Xi R/F&MAM | универсальный детектор для рентгенографии/рентгеноскопии, а также маммографии (кроме сканирующих маммографов) |
| RaySafe Xi СТ | для компьютерной томографии |
| RaySafe Xi Survey | для измерения излучения утечки и рассеянного излучения |
| RaySafe Xi Light | для измерения освещённости, контактной яркости электронно-лучевых экранов (CRT-дисплей) и жидкокристаллических мониторов (LCD-мониторы), для определения яркости рабочих поверхностей и проверки качества изображений мониторов рабочих станций, пленочных негатоскопов |
| RaySafe Xi Transparent | для контроля работоспособности систем автоматического управления экспозицией (АУЭ) РДА |
Каждый детектор имеет свой диапазон измерений, а также погрешность.
Raysafe Xi R/F Detector
| Параметр | Дипазон | Погрешность |
| Воздушная керма (R/F low) | 10 нГр ÷ 9999 Гр (при мощности кермы в воздухе более 100 нГр/с) | ± 5 % или ± 10 нГр |
| Воздушная керма (R/F high) | 10 мкГр ÷ 9999 Гр | ± 5 % или ± 10 мкГр |
| Мощность воздушной кермы (R/F low) | 10 нГр/с ÷ 1 мГр/с | ± 5 % или ± 10 нГр/с |
| Мощность воздушной кермы (R/F high) | 20 мкГр/с ÷ 1000 мГр/с | ± 5 % или ± 10 мкГр/с |
| Анодное напряжение | 35 ÷ 160 кВ (при полной фильтрации до 0,5 мм Cu)60 ÷ 130 кВ (при полной фильтрации 0,5 ÷ 1 мм Cu) | ± 2,5 % |
| Длительность экспозиции | 1 мс ÷ 999 с | ± 0,5 % |
| Количество импульсов | 1 ÷ 9999 импульсов | ± 1 |
| СПО | 1,0 ÷ 14,0 мм Al | ± 10 % |
| Полная фильтрация | 1,5 ÷ 35 мм Al | ± 10 % или ± 0,3 мм Al |
RaySafe Xi Mammography Detector
| Параметр | Диапазон | Погрешность |
| Воздушная керма | 5 мкГр ÷ 9999 Гр (при мощности кермы в воздухе более 10 мкГр/с) | ± 5 % или ± 5 мкГр |
| Мощность воздушной кермы | 10 мкГр/с ÷ 100 мГр/с | ± 5 % или ± 5 мкГр/с |
| Анодное напряжение | Mo/Mo, 20 ÷ 40 кВ | ± 2 % или ± 0,5 кВ (без пластины) или ± 0,7 кВ (с пластиной) |
| Mo/Rh, 25 ÷ 40 кВ | ± 2 % или ± 0,5 кВ | |
| W/Rh, 20 ÷ 40 кВ | ± 2 % или ± 0,5 кВ (без пластины) или ± 0,7 кВ (с пластиной) | |
| W/Al scanning, 20 ÷ 40 кВ | ± 2 % или ± 0,5 кВ | |
| W/Al, 20 ÷ 49 кВ | ± 2 % или ± 0,5 кВ (без пластины) или ±0,7 кВ (с пластиной) | |
| СПО | 0,2 ÷ 1,2 мм Al | ± 5 % |
| W/Al scanning; 0,32 ÷ 0,58 мм Al | ± 5 % | |
| Длительность экспозиции | 1 мс ÷ 999 с | ± 0,5 % или 2 мс |
Raysafe Xi Transparent Detector
| Параметр | Диапазон | Погрешность |
| Воздушная керма | 10 нГр ÷ 9999 Гр (при мощности кермы в воздухе более 1 мкГр/с) | ± 5 % |
| Мощность воздушной кермы | 100 нГр/с ÷ 20 мГр/с | ± 5 % |
| Длительность экспозиции | 1 мс ÷ 999 с | ± 0,5 % |
| Количество импульсов | 1 ÷ 9999 импульсов | <span style="color: |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет
или оставьте заявку прямо сейчас. Наш менеджер увидит сформированный Вами заказ, позвонит Вам и уточнит стоимость продукции.