Сайт использует файлы Cookie, продолжая вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных
Это устройство для быстрой проверки спроектировано для доступа в большинство положений за 60 секунд и позволяет проверить 12-проводную ЭКГ, дыхание, инвазивное и неинвазивное кровяное давление и оснащено сенсорным экраном с простым меню для быстрого поиска и устранения неисправностей.
Товар распродан. Ожидаем приход.
Цена последнего поступления: 0,00 руб.
Это устройство для быстрой проверки спроектировано для доступа в большинство положений за 60 секунд и позволяет проверить 12-проводную ЭКГ, дыхание, инвазивное и неинвазивное кровяное давление и оснащено сенсорным экраном с простым меню для быстрого поиска и устранения неисправностей. Оно на 90 % меньше и легче, чем однофункциональные симуляторы пациента, обеспечивает испытание одним касанием для большинства проверок монитора пациента и работает весь день на одном заряде батареи. Устройство ProSim 4 оснащено специализированными постоянно подключенными зажимами ЭКГ для обеспечения надежного соединения проводов и беспроблемного тестирования и прекрасно подходит для BMET-специалистов по поиску и устранению неисправностей мониторов пациента во всей больнице в качестве портативного тестера.
Многоязычный пользовательский интерфейс на английском, испанском, немецком, французском, японском, итальянском и китайском языках.
| Температура |
|
||||
| Влажность | От 10 % до 90 % без конденсации | ||||
| Высота | 3 000 метров (9 843 футов) | ||||
| Размеры (Д x Ш x В) | 18 × 9,3 × 5,5 см (7,1 × 3,7 × 2,2 дюймов) | ||||
| Экран | Цветной сенсорный ЖК-экран | ||||
| Связь | Порт USB (только для калибровки и обновления микропрограммного обеспечения) | ||||
| Мощность | Перезаряжаемая литиево-ионная батарея | ||||
| Время работы от батарей | 4 часов (минимум), 40 циклов неинвазивного кровяного давления (типичное) | ||||
| Вес | 0,88 кг (1,93 фунта) | ||||
| Нормы безопасности | МЕК 61010-1:2001 | ||||
| Сертификаты | CE, CSA, C-TICK N10140, RoHs | ||||
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | МЕК 61326-1:2006 |
| Кривая нормального синусового ритма | |||||||||||||||||||
| Калибровка ЭКГ | Определенные амплитуды ЭКГ указаны для провода II (калибровка) от базиса к пику R-волны Все другие провода пропорциональны. | ||||||||||||||||||
| Нормальный синусовый ритм | Конфигурация с 12 проводами с независимыми выходами, относящаяся к выходу правой ноги (RL) на 10 универсальные разъемы ЭКГ с цветовой кодировкой согласно стандартам AHA (Американская ассоциация сердца) и МЕК. | ||||||||||||||||||
| Амплитуда: 1,0 мВДругие провода пропорциональны проводу II (калибровочный провод) в процентах на: |
|
||||||||||||||||||
| Экран | Цветной сенсорный ЖК-экран | ||||||||||||||||||
| Связь | Порт USB (только для калибровки и обновления микропрограммного обеспечения) | ||||||||||||||||||
| Точность амплитуды | ± 5 % установки провода II | ||||||||||||||||||
| Частота ЭКГ | 30, 60, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 и 320 уд./мин (предварительно установленное гипотензивное условие – 40 уд./мин) | ||||||||||||||||||
| Точность частоты | ± 1 % установки | ||||||||||||||||||
| Выбор кривой ЭКГ | Взрослая (80 мс) или неонатальная (40 мс) продолжительность QRS | ||||||||||||||||||
| Значение по умолчанию при включении питания | 60 уд./мин, 1,0 мВ, взрослый QRS | ||||||||||||||||||
| Аритмия | |||||||||||||||||||
| Фибрилляции предсердий | Грубая или точная | ||||||||||||||||||
| Преждевременное сокращение желудочков | Левое вентрикулярное | ||||||||||||||||||
| Вентрикулярная тахикардия | 160 или 200 уд./мин | ||||||||||||||||||
| Фибрилляция желудочков | Грубая или точная | ||||||||||||||||||
| Импульс трансвенозного кардиостимулятора | 75 уд./мин, левое артериальное, амплитуда 3 мВ на проводе II, точность ± 10 %, ширина 1,0 мс | ||||||||||||||||||
| Атриовентрикулярный блок 2-й степени | Тип 1 | ||||||||||||||||||
| Атриовентрикулярный блок 3-й степени | Атриовентрикулярный блок 3-й степени | ||||||||||||||||||
| Асистолия | Асистолия | ||||||||||||||||||
| Эксплуатационное испытание ЭКГ | |||||||||||||||||||
| Амплитуда: 1 мВ Другие провода пропорциональны проводу II (калибровочный провод) в процентах на: |
|
||||||||||||||||||
| Прямоугольная волна | 60 мс при 2 Гц | ||||||||||||||||||
| Дыхание | |||||||||||||||||||
| Частота | 0 (ВЫКЛ.), от 10 до 100 вдохов/выдохов в минуту с шагом 10 вдохов/выдохов в минуту | ||||||||||||||||||
| Изменения сопротивления (?Ом) | 1 Ом | ||||||||||||||||||
| Перепад точности | ± (10 % + 0,05 Ом) | ||||||||||||||||||
| Базис | 500 Ом для общего контура с условием 1000 Ом между любыми двумя проводами | ||||||||||||||||||
| Базис точности | ± 5 % | ||||||||||||||||||
| Провод дыхания | LA или LL (по умолчанию) | ||||||||||||||||||
| Инвазивное кровяное давление | |||||||||||||||||||
| Каналы | 1 электрически изолированный от всех других сигналов | ||||||||||||||||||
| Выход BP | Круговой DIN 5-конт. | ||||||||||||||||||
| Сопротивление входа/выхода | 300 Ом ± 10 % | ||||||||||||||||||
| Диапазон входного сигнала возбудителя | От 2 до 16 В (пик) | ||||||||||||||||||
| Диапазон изменения частот входного сигнала возбудителя | До 5000 Гц (пост. ток) | ||||||||||||||||||
| Чувствительность датчика | 5 мкВ/В/мм рт. ст. | ||||||||||||||||||
| Точность давления | ± (1 % установки + 1 мм рт. ст.) Точность гарантирована только для возбуждения пост. тока | ||||||||||||||||||
| Статическое давление | 0, 80, 160 и 250 мм рт. ст. | ||||||||||||||||||
| Динамические кривые |
|
||||||||||||||||||
| Тип |
|
||||||||||||||||||
| Взрослый |
|
||||||||||||||||||
| Взрослый |
|
||||||||||||||||||
| Взрослый |
|
||||||||||||||||||
| Взрослый |
|
||||||||||||||||||
| Неонатальный |
|
||||||||||||||||||
| Неонатальный |
|
||||||||||||||||||
| Неинвазивное кровяное давление | |||||||||||||||||||
| Единицы измерения давления | мм рт. ст. | ||||||||||||||||||
| Манометр (измеритель давления) |
|
||||||||||||||||||
| Источник давления | Шарик для накачивания или испытываемое устройство | ||||||||||||||||||
| Симуляции неинвазивного кровяного давления |
|
||||||||||||||||||
| Испытание на утечку |
|
||||||||||||||||||
| Диапазон испытания сброса давления | От 100 до 400 мм рт. ст. | ||||||||||||||||||
| Предварительные установки и автоматические последовательности | |||||||||||||||||||
| Предварительные установки | Нормальная | ||||||||||||||||||
| Гипертенсивная | |||||||||||||||||||
| Гипотенсивная | |||||||||||||||||||
| Автоматические последовательности | Последовательность отказа сердца | ||||||||||||||||||
| Последовательность тренировки | |||||||||||||||||||
| Последовательность дыхания | |||||||||||||||||||
| Последовательность испытания монитора | |||||||||||||||||||
| Название модели | Описание |
| ProSim 4 (3985156) |
Симулятор ProSim 4 Vital Signs (US) включает в себя:
|
| ProSim 4-01 (3985163) |
Симулятор ProSim 4 Vital Signs (SCHUKO) включает в себя:
|
| ProSim 4-02 (3985174) |
Симулятор ProSim 4 Vital Signs (Великобритания) включает в себя:
|
| ProSim 4-03 (3985188) |
Симулятор ProSim 4 Vital Signs (Япония) включает в себя:
|
| ProSim 4-04 (3985195) |
Симулятор ProSim 4 Vital Signs (Австралия/Китай) включает в себя:
|
| ProSim 4-05 (3985206) |
Симулятор ProSim 4 Vital Signs (Бразилия) включает в себя:
|
| Кабели (инвазивное кровяное давление) | |
| 3010-0076 | Кабель BCI International TK-1 (6M) BP (2198879) |
| 3010-0076 | Кабель Criticare Systems Inc. 1100 (TK-1) (6M) BP (2198879) |
| 3010-0076 | Кабель Critikon (Dinamap Plus) TK-1 (6M) BP (2198879) |
| 3010-0103 | Кабель Datascope DS-1 (6F) BP (2198887) |
| 3010-0584 | Кабель Datex (As/3, CS/3, Compact, Cardio Cap II, Critical Care, Light) DX-1 (10F) BP (2200955) |
| 3010-0307 | Кабель Fakuda Denshi (серии DS3300) FD-1 (12M) BP (2199387) |
| 3010-0357 | Кабель GE Marquett Medical (Dash, Eagle, Solar, Tram и MacLab) MQ-3 (прямоугольный – 11M) BP (2199627) |
| 3010-0122 | GE Marquette Medical (только серии 7000 и TRAM-AR) MQ-2 (круглый – 8M) BP (2198978) |
| 3010-0368 | Кабель GE Marquette Medical Corametrics (115, 116, 142, 145, 556) CM-3 (круглый Nicolet – 12M) (2199682) |
| 3010-0370 | Кабель Hewlett Packard/Philips (8040A, M1350A) HP-8 (только внутриматочное давление – 12M 40 мкВ) BP (2199694) |
| 3010-0110 | Hewlett Packard/Phillips (78-300, 78-500, 78-800, Merlin/Viridia/Omnicare (модуль HP/Philips M1006B iBP обладает только чувствительностью 5 мкВ/В/мм рт. ст. Кабель HP-3 должен быть выбран для этого применения.) Кабель HP-3 (12M 5 мкВ) BP (2198902) |
| 3010-0076 | Кабель Invivo Research TK-1 (6M) BP (2198879) |
| 3010-0076 | Кабель Ivy Biomedical (серии 400 и 700) TK-1 (6M) BP (2198879) |
| 3010-0115 | Кабель Mennen Medical (серия Horizon) MM-1 (6M) BP (2198933) |
| Кабели | |
| 3010-0076 | Кабель North American Draqer (Vitalert 2000) TK-1 (6M) BP (2198879) |
| 3010-0116 | Кабель Physio Control (серия VSM) PC-1 (6M) BP (2198940) |
| 3010-0076 | Кабель дефибриллятора Zoll Protocol System (серия Propaq) TK-1 (6M) 2198879 |
| 3010-0584 | Кабель Puritan Bennett PB 240 DX-1 (10F) BP (2200955) |
| 3010-0248 | Кабель Quinton (серия Q Cath) QM-1 (6M) BP (2199176) |
| 3010-0366 | Кабель Siemens (Micor/Mingo) SM-3 (15M) BP (2199666) |
| 3010-0114 | Кабель Siemens (серия SIRECUST) (SM-1 и переходник датчика Siemens Medical (3368-383-E530U) для запуска одиночного инвазивного канала BP на мониторах Siemens Medical серий SC6000 и SC9000) SM-1 (10M) BP (2198925) |
| 3010-0076 | Кабель SpaceLabs (1050, 1700, серия PCMS) (переходники SpaceLabs 700-0028-00 и 0120-0551-00 с TK1 для использования при испытании нового командного модуля UltraView) TK-1 (6M) BP (2198879) |
| 3010-0048FG | Универсальный кабель без терминального устройства UU-1 (только один 5-конт. конец DIN) (2392173) |
| 3010-0104 | Кабель кровяного давления Witt Biomedical EM-1 (6F) DIN PB IBP, серия Schiller PB IBP (5M DIN) (2198893) |
| Другое вспомогательное оборудование | |
| Вспомогательный комплект PS4 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ PS4, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ PROSIM 4 (включает в себя: универсальный кабель Unter BP (2392173), кабель ИАД HP/Phillips Intellivue (2198902), кабель ИАД GE Marquette Eagle/Dash/Solar (2198879), узел блока спейсера мандрена (2230310), узел блока наконечника мандрена (2230305), неонатальный мандрен-запонка (2224008), кабель в сборе, разъем 4, USB-A (М), кабель USB-Mini-B (М) (4034393), ProSIM 4-4403, переходник 4 мм — комплект защелочного соединения (4026551), BPPS4, аккумуляторная батарея PROSIM 4 (4026823) |
| Аккумуляторная батарея ProSim 4 | Аккумуляторная батарея ProSim 4 |
| Чехол для переноски ProSim 4 | Чехол для переноски ProSim 4 |
| ProSim 4-4403 | Переходник 4 мм — комплект защелочного соединения (требуется 2 комплектов) |
| Источник питания PS4 | Источник питания ProSim 4 |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет
или оставьте заявку прямо сейчас. Наш менеджер увидит сформированный Вами заказ, позвонит Вам и уточнит стоимость продукции.