Набор для катетеризации центральных вен Optimum ECG, MEDEREN

Производитель: Mederen

Центральный венозный катетер - представляет из себя изделие, которое вводится в подключичную, внутреннюю яремную или бедренную вены сроком до 30 дней с целью обеспечения беспрепятственного доступа к сосудистому руслу пациента для длительного введения растворов ЛС, а также для проведения гемодинамического мониторинга в условиях стационара.

+

Технические характеристики - Набор для катетеризации центральных вен Optimum ECG, MEDEREN

  • соединительный кабель позволяет проводить ЭКГ-контроль положения катетера посредством подключения к адаптеру с последующим преобразованием сигнала и передачей его на ЭКГ-монитор, отображающий полученные данные.
  • ЭКГ-контроль исключает рутинный рентгенологический контроль и позволяет корректировать размещение катетера при его неверном введении.
  • способствует снижению катетер-ассоциированных инфекций крови (КАИК) благодаря наличию особого компонента - серебросодержащего фосфата циркония (AgZr2(P04)3), который блокирует проникновение микробов
  • позволяет вводить проводник в просвет сосуда сквозь
    поршень
  • снижает количество манипуляций при установке катетера
  • способствует безопасной и удобной катетеризации
  • Материал катетера - термопластичный полиуретан - обладает достаточной жесткостью при комнатной температуре для удобного введения, однако при температуре тела размягчается, чтобы уменьшить возможность травмы сосудов.
  • Мягкий рентгеноконтрастный дистальный конец катетера минимизирует риск раздражения стенки сосуда
  • Несмываемая разметка на катетере позволяет удобно и точно оценивать глубину введения изделия
  • Нитиноловый проводник обеспечивает устойчивость к излому и оптимальную маневренность, что особенно актуально в трудных анатомических случаях.

С одноканальным катетером

REF Диаметр катетера Длина катетера Размеры проводника Размер пункционной иглы Размер дилататора
MB1OE-14G13 14G 13 см 0,81 мм × 50 см 18G 8F
MB1OE-14G15 14G 15 см 0,81 мм × 50 см 18G 8F
MB1OE-14G16 14G 16 см 0,81 мм × 50 см 18G 8F
MB1OE-14G20 14G 20 см 0,81 мм × 60 см 18G 8F
MB1OE-14G30 16G 30 см 0,81 мм × 70 см 18G 8F
MB1OE-16G13 16G 13 см 0,81 мм × 50 см 18G 6F
MB1OE-16G15 16G 15 см 0,81 мм × 50 см 18G 6F
MB1OE-16G16 16G 16 см 0,81 мм × 50 см 18G 6F
MB1OE-16G20 16G 20 см 0,81 мм × 60 см 18G 6F
MB1OE-16G30 16G 30 см 0,81 мм × 70 см 18G 6F
MB1OE-18G13 18G 13 см 0,50 мм × 50 см 19G 5.5F
MB1OE-18G15 18G 15 см 0,50 мм × 50 см 19G 5.5F
MB1OE-18G16 18G 16 см 0,50 мм × 50 см 19G 5.5F
MB1OE-18G20 18G 20 см 0,50 мм × 60 см 19G 5.5F
MB1OE-18G30 18G 30 см 0,50 мм × 70 см 19G 5.5F

С двухканальным катетером

REF Диаметр катетера Длина катетера Размеры проводника Размер пункционной иглы Размер дилататора
MB2OE-4F8 4F 8 см 0,46 мм × 50 см 20G 5.5F
MB2OE-4F10 4F 10 см 0,46 мм × 50 см 20G 5.5F
MB2OE-4F13 4F 13 см 0,46 мм × 50 см 20G 5.5F
MB2OE-4F15 4F 15 см 0,46 мм × 50 см 20G 5.5F
MB2OE-4F20 4F 20 см 0,46 мм × 60 см 20G 5.5F
MB2OE-5F8 5F 8 см 0,53 мм × 50 см 20G 6F
MB2OE-5F10 5F 10 см 0,53 мм × 50 см 20G 6F
MB2OE-5F13 5F 13 см 0,53 мм × 50 см 20G 6F
MB2OE-5F15 5F 15 см 0,53 мм × 50 см 20G 6F
MB2OE-5F20 5F 20 см 0,53 мм × 60 см 20G 6F
MB2OE-7F13 7F 13 см 0,89 мм × 50 см 18G 8F
MB2OE-7F15 7F 15 см 0,89 мм × 50 см 18G 8F
MB2OE-7F20 7F 20 см 0,89 мм × 60 см 18G 8F
MB2OE-7F30 7F 30 см 0,89 мм × 70 см 18G 8F
MB2OE-8F15 8F 15 см 0,89 мм × 50 см 18G 9F
MB2OE-8F20 8F 20 см 0,89 мм × 60 см 18G 9F
MB2OE-8F30 8F 30 см 0,89 мм × 70 см 18G 9F
MB2OE-8.5F15 8.5F 15 см 0,89 мм × 50 см 18G 9F
MB2OE-8.5F20 8.5F 20 см 0,89 мм × 60 см 18G 9F
MB2OE-8.5F30 8.5F 30 см 0,89 мм × 70 см 18G 9F

С трехканальным катетером

REF Диаметр катетера Длина катетера Размеры проводника Размер пункционной иглы Размер дилататора
MB3OE-4.5F8 4.5F 8 см 0,53 мм × 50 см 20G 6F
MB3OE-4.5F10 4.5F 10 см 0,53 мм × 50 см 20G 6F
MB3OE-4.5F13 4.5F 13 см 0,53 мм × 50 см 20G 6F
MB3OE-4.5F15 4.5F 15 см 0,53 мм × 50 см 20G 6F
MB3OE-4.5F20 4.5F 20 см 0,53 мм × 60 см 20G 6F
MB3OE-4.5F30 4.5F 30 см 0,53 мм × 70 см 20G 6F
MB3OE-5.5F8 5.5F 8 см 0,53 мм × 50 см 20G 6.5F
MB3OE-5.5F10 5.5F 10 см 0,53 мм × 50 см 20G 6.5F
MB3OE-5.5F13 5.5F 13 см 0,53 мм × 50 см 20G 6.5F
MB3OE-5.5F15 5.5F 15 см 0,53 мм × 50 см 20G 6.5F
MB3OE-5.5F20 5.5F 20 см 0,53 мм × 60 см 20G 6.5F
MB3OE-5.5F30 5.5F 30 см 0,53 мм × 70 см 20G 6.5F
MB3OE-7F13 7F 13 см 0,89 мм × 50 см 18G 8F
MB3OE-7F15 7F 15 см 0,89 мм × 50 см 18G 8F
MB3OE-7F16 7F 16 см 0,89 мм × 50 см 18G 8F
MB3OE-7F20 7F 20 см 0,89 мм × 60 см 18G 8F
MB3OE-7F30 7F 30 см 0,89 мм × 70 см 18G 8F

С четырехканальным катетером

REF Диаметр катетера Длина катетера Размеры проводника Размер пункционной иглы Размер дилататора
MB4AO-8.5F13 8.5F 13 см 0,89 мм × 50 см 18G 9F
MB4AO-8.5F15 8.5F 15 см 0,89 мм × 50 см 18G 9F
MB4AO-8.5F16 8.5F 16 см 0,89 мм × 50 см 18G 9F
MB4AO-8.5F20 8.5F 20 см 0,89 мм × 60 см 18G 9F
MB4AO-8.5F30 8.5F 30 см 0,89 мм × 70 см 18G 9F

Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.

К этому товару дополнений нет

Каталог товаров
TOP