Катетеры для уродинамических исследований – расходные материалы для комплексных уродинамических исследований (КУДИ). Они используются для измерения давления в мочевом пузыре и уретре с целью оценки функции нижних мочевыводящих путей.
REF | Тип наконечника | Размер | Длина |
DLUC-6-40 | Прямой | 6 Fr | 40 см |
DLUC-6-40/G * | Прямой | 6 Fr | 40 см |
DLUC-6-40-P | Пигтейл | 6 Fr | 40 см |
DLUC-6-43-P/G * | Пигтейл | 6 Fr | 43 см |
DLUC-7-40 | Прямой | 7 Fr | 40 см |
DLUC-7-40/G * | Прямой | 7 Fr | 40 см |
DLUC-7-40-P | Пигтейл | 7 Fr | 40 см |
DLUC-8-40 | Прямой | 8 Fr | 40 см |
DLUC-8-40/G * | Прямой | 8 Fr | 40 см |
DLUC-8-40-P | Пигтейл | 8 Fr | 40 см |
DLUC-8-43-P/G * | Пигтейл | 8 Fr | 43 см |
DLUC-9-40 | Прямой | 9 Fr | 40 см |
DLUC-9-40-P | Пигтейл | 9 Fr | 40 см |
DLUC-10-40 | Прямой | 10 Fr | 40 см |
DLUC-10-40-P | Пигтейл | 10 Fr | 40 см |
DLUC-12-40 | Прямой | 12 Fr | 40 см |
DLUC-12-40-P | Пигтейл | 12 Fr | 40 см |
Для этого товара отзывов пока нет. Будьте первыми.
К этому товару дополнений нет